Véhicule
Formule de détention
Coûts d’utilisation
Dépréciation
Valeur estimée après 4 ans : 16 764 € (58 % du prix catalogue)
TELOS · Comparateur TCO
Choisissez les véhicules et la formule — comptant, crédit ou location — et modifiez chaque hypothèse. Le résultat sépare l’argent qui sort de votre compte du coût économique, y compris le rendement auquel vous renoncez. Notre méthode de calcul
Prix indicatifs et arrondis pour le marché italien : saisissez ceux que vous payez réellement.
Valeur estimée après 4 ans : 16 764 € (58 % du prix catalogue)
Mensualité 691,32 € · TAEG estimé 8,04 % · intérêts totaux 4 239 €
Valeur estimée après 4 ans : 16 487 € (46 % du prix catalogue)
Résultat sur 4 ans · 15 000 km/an
Coût économique total
30 202 €
Coût économique total
32 086 €
Coût économique total
38 393 €
Ce que vous auriez dépensé en sortant ce mois-là : paiements effectués + dette restante − valeur de la voiture. Là où les courbes se croisent, l’option la moins chère change.
Méthode : paiements cumulés + dette restante − valeur de marché estimée de la voiture, valeurs nominales.
Vue économique : la dépréciation au lieu du prix payé, plus le rendement auquel vous renoncez en immobilisant du capital.
Compacte full hybrid · Comptant
Compacte électrique · Crédit
Compacte électrique · Location longue durée
Méthode : dépréciation = prix + frais − valeur finale ; coût d’opportunité = valeur des flux capitalisés à 3 % par an, moins leur total nominal. Parts du coût économique total.
La trésorerie, c’est ce qui sort du compte ; le coût économique ajoute le coût d’opportunité du capital.
| Poste | Comptant | Crédit | Location longue durée |
|---|---|---|---|
| Achat et apport | 29 400 € | 7 600 € | 0 € |
| Capital remboursé | 0 € | 28 800 € | 0 € |
| Intérêts | 0 € | 4 239 € | 0 € |
| Frais de crédit | 0 € | 494 € | 0 € |
| Loyers et premier loyer | 0 € | 0 € | 25 560 € |
| Km supplémentaires et restitution | 0 € | 0 € | 300 € |
| Carburant / énergie | 5 626 € | 4 183 € | 4 183 € |
| Entretien | 2 512 € | 1 412 € | 0 € |
| Pneus | 810 € | 1 068 € | 0 € |
| Assurance | 3 138 € | 3 431 € | 0 € |
| Taxe annuelle | 948 € | 0 € | 0 € |
| Total payé | 42 434 € | 51 227 € | 30 043 € |
| Valeur de la voiture à la fin | − 16 764 € | − 16 487 € | — |
| Coût net de trésorerie | 25 670 € | 34 740 € | 30 043 € |
| Coût d’opportunité du capital | 4 532 € | 3 652 € | 2 043 € |
| Coût économique total | 30 202 € | 38 393 € | 32 086 € |
| Valeur actuelle (en euros d’aujourd’hui) | 26 834 € | 34 111 € | 28 508 € |
| Mensualité équivalente | 593 € | 754 € | 630 € |
| Coût économique au km | 0,503 € | 0,640 € | 0,535 € |
| Coût de trésorerie au km | 0,428 € | 0,579 € | 0,501 € |
| TAEG estimé | — | 8,04 % | — |
Méthode : simulation mensuelle sur 4 ans, 15 000 km/an, montants TTC. Valeur actuelle et mensualité équivalente actualisées à 3 % par an. Formules complètes dans la méthodologie.
Compacte full hybrid · Comptant
| Année | Achat et apport | Carburant / énergie | Entretien | Pneus | Assurance | Taxe annuelle | Valeur de revente | Total | Payé cumulé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 400 € | 1 365 € | 605 € | 195 € | 1 523 € | 465 € | 0 € | 33 552 € | 33 552 € |
| 2 | 0 € | 1 392 € | 620 € | 200 € | 796 € | 239 € | 0 € | 3 247 € | 36 799 € |
| 3 | 0 € | 1 420 € | 636 € | 205 € | 820 € | 244 € | 0 € | 3 324 € | 40 124 € |
| 4 | 0 € | 1 449 € | 652 € | 210 € | 0 € | 0 € | -16 764 € | -14 454 € | 42 434 € |
Compacte électrique · Crédit
| Année | Achat et apport | Capital remboursé | Intérêts | Frais de crédit | Carburant / énergie | Entretien | Pneus | Assurance | Valeur de revente | Total | Payé cumulé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 600 € | 6 475 € | 1 785 € | 386 € | 1 015 € | 340 € | 257 € | 1 665 € | 0 € | 19 523 € | 19 523 € |
| 2 | 0 € | 6 936 € | 1 324 € | 36 € | 1 035 € | 349 € | 264 € | 870 € | 0 € | 10 813 € | 30 336 € |
| 3 | 0 € | 7 430 € | 830 € | 36 € | 1 056 € | 357 € | 270 € | 896 € | 0 € | 10 875 € | 41 211 € |
| 4 | 0 € | 7 959 € | 301 € | 36 € | 1 077 € | 366 € | 277 € | 0 € | -16 487 € | -6 471 € | 51 227 € |
Compacte électrique · Location longue durée
| Année | Loyers et premier loyer | Km supplémentaires et restitution | Carburant / énergie | Total | Payé cumulé |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 110 € | 0 € | 1 015 € | 10 125 € | 10 125 € |
| 2 | 5 640 € | 0 € | 1 035 € | 6 675 € | 16 800 € |
| 3 | 5 640 € | 0 € | 1 056 € | 6 696 € | 23 496 € |
| 4 | 5 170 € | 300 € | 1 077 € | 6 547 € | 30 043 € |