Vehículo
Fórmula de tenencia
Costes de uso
Depreciación
Valor estimado tras 4 años: 16.764 € (58 % del precio de tarifa)
TELOS · Comparador TCO
Elige los vehículos y la fórmula — contado, financiación o renting — y modifica cada hipótesis. El resultado separa el dinero que sale de tu cuenta del coste económico, incluida la rentabilidad a la que renuncias. Cómo calculamos
Precios orientativos y redondeados del mercado italiano: introduce los que pagas de verdad.
Valor estimado tras 4 años: 16.764 € (58 % del precio de tarifa)
Cuota 691,32 € · TAE estimada 8,04 % · intereses totales 4239 €
Valor estimado tras 4 años: 16.487 € (46 % del precio de tarifa)
Resultado en 4 años · 15.000 km/año
Coste económico total
30.202 €
Coste económico total
32.086 €
Coste económico total
38.393 €
Lo que habrías gastado si salieras ese mes: pagos hechos + deuda pendiente − valor del coche. Donde las líneas se cruzan, cambia la opción más económica.
Método: pagos acumulados + deuda pendiente − valor de mercado estimado del coche, valores nominales.
Vista económica: depreciación en lugar del precio pagado, más la rentabilidad a la que renuncias al inmovilizar capital.
Compacto híbrido · Contado
Compacto eléctrico · Financiación
Compacto eléctrico · Renting
Método: depreciación = precio + gastos − valor final; coste de oportunidad = valor de los flujos capitalizados al 3 % anual, menos su total nominal. Porcentajes sobre el coste económico total.
La caja es lo que sale de tu cuenta; el coste económico añade el coste de oportunidad del capital.
| Partida | Contado | Financiación | Renting |
|---|---|---|---|
| Compra y entrada | 29.400 € | 7600 € | 0 € |
| Capital amortizado | 0 € | 28.800 € | 0 € |
| Intereses | 0 € | 4239 € | 0 € |
| Gastos de financiación | 0 € | 494 € | 0 € |
| Cuotas y entrada del renting | 0 € | 0 € | 25.560 € |
| Km extra y devolución | 0 € | 0 € | 300 € |
| Combustible / energía | 5626 € | 4183 € | 4183 € |
| Mantenimiento | 2512 € | 1412 € | 0 € |
| Neumáticos | 810 € | 1068 € | 0 € |
| Seguro | 3138 € | 3431 € | 0 € |
| Impuesto de circulación | 948 € | 0 € | 0 € |
| Total pagado | 42.434 € | 51.227 € | 30.043 € |
| Valor del coche al final | − 16.764 € | − 16.487 € | — |
| Coste neto de caja | 25.670 € | 34.740 € | 30.043 € |
| Coste de oportunidad del capital | 4532 € | 3652 € | 2043 € |
| Coste económico total | 30.202 € | 38.393 € | 32.086 € |
| Valor actual (en euros de hoy) | 26.834 € | 34.111 € | 28.508 € |
| Cuota mensual equivalente | 593 € | 754 € | 630 € |
| Coste económico por km | 0,503 € | 0,640 € | 0,535 € |
| Coste de caja por km | 0,428 € | 0,579 € | 0,501 € |
| TAE estimada | — | 8,04 % | — |
Método: simulación mensual en 4 años, 15.000 km/año, importes con IVA. Valor actual y cuota equivalente descontados al 3 % anual. Fórmulas completas en la metodología.
Compacto híbrido · Contado
| Año | Compra y entrada | Combustible / energía | Mantenimiento | Neumáticos | Seguro | Impuesto de circulación | Valor de reventa | Total | Pagado acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | 29.400 € | 1365 € | 605 € | 195 € | 1523 € | 465 € | 0 € | 33.552 € | 33.552 € |
| 2.º | 0 € | 1392 € | 620 € | 200 € | 796 € | 239 € | 0 € | 3247 € | 36.799 € |
| 3.º | 0 € | 1420 € | 636 € | 205 € | 820 € | 244 € | 0 € | 3324 € | 40.124 € |
| 4.º | 0 € | 1449 € | 652 € | 210 € | 0 € | 0 € | -16.764 € | -14.454 € | 42.434 € |
Compacto eléctrico · Financiación
| Año | Compra y entrada | Capital amortizado | Intereses | Gastos de financiación | Combustible / energía | Mantenimiento | Neumáticos | Seguro | Valor de reventa | Total | Pagado acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | 7600 € | 6475 € | 1785 € | 386 € | 1015 € | 340 € | 257 € | 1665 € | 0 € | 19.523 € | 19.523 € |
| 2.º | 0 € | 6936 € | 1324 € | 36 € | 1035 € | 349 € | 264 € | 870 € | 0 € | 10.813 € | 30.336 € |
| 3.º | 0 € | 7430 € | 830 € | 36 € | 1056 € | 357 € | 270 € | 896 € | 0 € | 10.875 € | 41.211 € |
| 4.º | 0 € | 7959 € | 301 € | 36 € | 1077 € | 366 € | 277 € | 0 € | -16.487 € | -6471 € | 51.227 € |
Compacto eléctrico · Renting
| Año | Cuotas y entrada del renting | Km extra y devolución | Combustible / energía | Total | Pagado acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | 9110 € | 0 € | 1015 € | 10.125 € | 10.125 € |
| 2.º | 5640 € | 0 € | 1035 € | 6675 € | 16.800 € |
| 3.º | 5640 € | 0 € | 1056 € | 6696 € | 23.496 € |
| 4.º | 5170 € | 300 € | 1077 € | 6547 € | 30.043 € |